AC DC 20W 24V 12V Светодиодный драйвер постоянного напряжения
AC DC 20W 24V 12V Светодиодный драйвер постоянного напряжения Описание продукта Подробности: ПРОДУКТ ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ПР
Базовая информация.
Модель №. | ЯСК20 |
Сертификаты и одобрения | ТУВ-ГС КБ |
Выходная мощность | 15 Вт Макс. |
Выходной ток | 10–1250 мА |
Выходное напряжение | 3-48В |
Масса | 70г |
Транспортный пакет | 1 шт./полиэтиленовый пакет + белая коробка, 100 шт./кор., может быть изготовлен на заказ |
Товарный знак | Инцзяо |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Описание продукта
AC DC 20W 24V 12V светодиодный драйвер постоянного напряжения
Описание продукта
Модель: | ЯСК20 |
Власть: | 20 Вт макс. |
Вход: | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Выходное напряжение: | 5-24 В |
Выходной ток: | 0,1-3А |
Входной ток: | 1,5 А макс. |
Пусковой ток: | 65 Ампер макс. при 230 В переменного тока/50 Гц, полная нагрузка |
Ток утечки: | 0,25 мА Макс. при входе 264 В переменного тока |
Уровень энергоэффективности VI: | CoC 5 / DoE VI |
Потребляемая мощность без нагрузки: | <0,15 Вт |
Защита: | Короткое замыкание/перегрузка по току/перенапряжение |
Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита от нулевого напряжения |
Защита от перенапряжения (OVP): | ≤Vвых*150% |
Защита от перегрузки по току (OCP): | 110%-180% |
Рабочая ТЕМПЕРАТУРА: | -20°С-50°С |
Рабочая влажность: | 5–90 % относительной влажности без конденсации |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, Влажность и высота над уровнем моря: | Температура окружающей среды от -40 до +70°C и относительная влажность от 5% до 95% в диапазоне высот от -60 до +5000 метров над уровнем моря. |
Входной разъем: | Тип ЕС, США, Великобритании, Австралии и т. д. по выбору клиента |
Сертификаты и одобрения: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
ЭМИССИЯ: | Испытание на радиацию и испытание на проводимость: EN 55022/FCC, часть 15. Гармонический тест: EN 61000-3-2 Тест на мерцание: EN 61000-3-3 |
ИММУНИТЕТ ЭМС: | |
Отправить нам